感谢IT之家网友 的线索投递!
10 月 10 日消息,IT之家从国家发展改革委价格监测中心获悉,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自 2024 年 10 月 10 日 24 时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别上涨 140 元和 135 元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格如下:
全国平均来看,92 号汽油每升上调 0.11 元,95 号汽油每升上调 0.12 元,0 号柴油每升上调 0.11 元。按一般家用汽车油箱 50L 容量估测,加满一箱 92 号汽油,将多花 5.5 元(具体各地区油价以当地加油价格为准)。
这也是今年以来国内油价调整第八次上调。调价后,2024 年成品油价呈现“八涨八跌四搁浅”。
92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.16 | 7.70 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 7.66 |
1 月 31 日 | ↑0.16 | 7.82 |
2 月 19 日 | - | 7.82 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 7.92 |
3 月 18 日 | - | 7.92 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.12 |
4 月 16 日 | ↑0.16 | 8.28 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.23 |
5 月 15 日 | ↓0.18 | 8.05 |
5 月 29 日 | - | 8.05 |
6 月 13 日 | ↓0.15 | 7.90 |
6 月 27 日 | ↑0.16 | 8.06 |
7 月 11 日 | ↑0.09 | 8.15 |
7 月 25 日 | ↓0.11 | 8.04 |
8 月 8 日 | ↓0.24 | 7.8 |
8 月 22 日 | - | 7.8 |
9 月 5 日 | ↓0.08 | 7.72 |
9 月 20 日 | ↓0.29 | 7.43 |
10 月 10 日 | ↑0.11 | 7.54 |
95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.17 | 8.20 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 8.16 |
1 月 31 日 | ↑0.17 | 8.33 |
2 月 19 日 | - | 8.33 |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 8.43 |
3 月 18 日 | - | 8.43 |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.63 |
4 月 16 日 | ↑0.17 | 8.80 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.74 |
5 月 15 日 | ↓0.19 | 8.55 |
5 月 29 日 | - | 8.55 |
6 月 13 日 | ↓0.16 | 8.39 |
6 月 27 日 | ↑0.17 | 8.56 |
7 月 11 日 | ↑0.09 | 8.65 |
7 月 25 日 | ↓0.12 | 8.53 |
8 月 8 日 | ↓0.25 | 8.28 |
8 月 22 日 | - | 8.28 |
9 月 5 日 | ↓0.08 | 8.20 |
9 月 20 日 | ↓0.30 | 7.90 |
10 月 10 日 | ↑0.12 | 8.02 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。